2018.11.08
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都新一代天氣雷達(dá)易址升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)一標(biāo)段(第二次)公開比選 | |||
招標(biāo)人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-65293121 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司11樓1109室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2018/11/07 10:00 | |
公示期 | 2018-11-09至 2018-11-13 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 455000.00元 | |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |
第一名 | 四川武達(dá)佳信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 420000.00 | 93.1 | |
第二名 | 四川鑫海工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 430000.00 | 90.8 | |
第三名 | 四川華慧工程造價(jià)咨詢有限公司 | 455000.00 | 86.2 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。